Kategoriler

ERCAN TİCARET

Polietilen Hortum - Teflon Hortum

Polietilen Hortum

Polietilen Hortum

Teflon Hortum

Teflon Hortum


POLİETİLEN HORTUM ÜRÜN TABLOSU
Hortum Kodu İç Çap X Dış Çap (mm) Top Uzunluğu (mm)
PE2040 2X4 200
PE3050 3X5 200
PE4060 4X6 200
PE4070 4X7 100
PE4080 4X8 100
PE5070 5X7 100
PE5080 5X8 100
PE5580 5,5X8 100
PE6080 6X8 100
PE6090 6X9 100
PE6010 6X10 100
PE6510 6,5X10 100
PE7010 7X10 100
PE7510 7,5X10 100
PE8010 8X10 100
PE8012 8X12 100
PE9011 9X11 100
PE9012 9X12 100
PE9013 9X13 100
PE1012 10X12 100
PE1014 10X14 50
PE1016 10X16 50
PE1214 12X14 50
PE1216 12X16 50

İç Çap 
(mm)
Et Kalınlığı (mm) Dış Çap (mm) Tolerans
(mm)
Çalışma Basıncı (bar) Patlama Basıncı 
(bar)
Top Ağırlık (kg)
2.00 1,00 4 0,10 22 68 1,74
3,00 1,00 5,0 0,10 16 50 2,46
4,0 1,00 6,0 0,10 13 40 2,90
6,0 1,00 8,0 0,10 9 28 2,20
8,0 1,00 10,0 0,10 7,5 22,4 2,95
10,0 1,00 12,0 0,15 6 18 3,60
10,0 2,00 14,0 0,15 9 28 3,45
12,0 2,00 16,0 0,15 8 24,4 4,15

Polietilen Hortum Genel Özelikler Polietilen Hortum Fiziksel Özellikler
Düşük yoğunluk düşük ağırlık Yoğunluk 0.921 g/cm
Gerilim altında çalışmaya mukavemet Erime sıcaklığı 150-160C
Kolay işleme    
Dış etkenden, nemden etkilenmeme    
Sağlığa uygunluk    
Baskı ve renklerdirmeye uygunluk    
Kolay şekil verebilme    
Kimyasal akışkanlara dayanım




BAĞLANTILAR

NEREDEYİZ ?

(0212) 251 43 94
(0212) 251 43 66
(0533) 306 15 94
Tersane (Tünel) Caddesi Galata Hırdavatçılar Çarşısı No:95-96 Karaköy / İSTANBUL